Технические характеристики
| Давление подаваемого греющего пара | бар | 10,0 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана в подводящем паропроводе | бар | 13,0 |
| Расчётная температура дегазации | °C | 103 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана резервуара питательной воды | бар | 0,5 |
| Максимальное содержание O2 | мг/л | 0,02 |
| Материал ёмкости | Углеродистая сталь | |
| Толщина изоляции | мм | 100,0 |
| Среднее рабочее избыточное давление | бар | 0,2 |
| Испытательное давление холодной воды | бар | 2,0 |
| Объём ёмкости (общий) | 4800 | |
| Водосодержание (рабочий режим) | 3400 | |
| Исполнение дегазатора | Распылительный | |
| Производительность дегазации | кг/ч | 5000 |
| Температура подпиточной воды | °C | 5-35 |
| Минимальное требуемое давление подпиточной воды | бар | 2,0 |
| Минимальное требуемое давление кислородного конденсата | бар | 1,5 |
| Температура холодной воды | °C | 5-35 |
| Отгрузочный вес +/- 4% | кг | 1783 |
| Вес в рабочем состоянии +/- 2% | кг | 4172 |
| Максимальный вес +/- 2% | кг | 5384 |
Сервисный модуль воды с оросительным деаэратором (далее - установка) предназначен для выведения агрессивных газов, таких как кислород, двуокись углерода или азот, из питательной воды. Данные газы могут вызывать коррозию установки и всех компонентов, подключаемых к ней.
Установка одновременно служит емкостью для накопления и хранения питательной воды, подаваемой насосным модулем к последовательно включенной системе.
Модуль барботера служит для приема всех сливных вод с высокой температурой от паровой котельной установки и деаэратора. Эти сливные воды собираются в модуле, расширяются и охлаждаются до допустимой установленной температуры, при которой их можно сбросить в канализацию.
Вода, поступающая в деаэрационный модуль, состоит из:
- химочищенной подпиточной воды, подаваемой от установки водоподготовки, подключенной перед деаэрационным модулем.
- кислородосодержащий конденсат не под давлением (ниже температуры кипения при атмосферном давлении);
- конденсат под давлением, без кислорода (выше температуры кипения при атмосферном давлении).

