Теические хнхарактеристики электростанции | |
Модель электростанции | ADG 158 |
Производитель | Aksa |
Двигатель | Doosan |
Генератор Mecc Alte | Панель управления Р 732 |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 114 кВт |
Резервная мощность | 125 кВт |
Размеры (ДхШхВ): | |
Открытое исполнение | 2800x1150x1920 мм |
Вес: | |
Открытое исполнение: | 1700 кг |
Технические характеристики двигателя | |
Производитель | Doosan |
Модель двигателя | GE08TI |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин. |
Максимальная дополнительная мощность | 141 кВт |
Тип двигателя Рядный | 6 цилиндров |
Диаметр x ход поршня | 111 х 139 мм |
Рабочий объем двигателя | 191 л |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Давление газа | 70-300 мбар |
Объем масляной системы | 23 л |
Расход воздуха | 613 мі/час |
Расход воздуха через радиатор | 3.5 мі/сек. |
Расход выхлопных газов | 990 мі/час |
Температура выхлопа | 540 °С |
Топливная система | |
Расход топлива: | |
- 25% нагрузка | 8.0 мі/час |
- 50% нагрузка | 15.9 мі/час |
- 75% нагрузка | 23.9 мі/час |
- 100% нагрузка | 31.8 мі/час |
Технические характеристики генератора | |
Производитель | Mecc Alte |
Количество фаз | 3 |
Класс изоляции | H |
Напряжение | 400/230 В |
Сила тока | 216 А |
Класс защиты | IP23 |
Оставить запрос можно по тел. 8-800-700-47-30 или op@stm-oskol.ru