Паровые котлы

Паровой котел STM–steam

Технические характеристики паровых котлов серии STM-STEAM 25

Типоразмер Модель котла Паропроиз-
водительность,
т/ч
Давление пара,
МПа (кгс/см2)
Температура пара, °С Габаритные
размеры
a x b x h, мм
Масса котла
(без горелки), тонн
Сечение
дымового
патрубка, мм2
1-10 КПа-Е-1-1,1-Г/Лж/М 1 1,0 (10,0) 184 3480х2100х1950 3,85 200х200
1-14 КПа-Е-1-1,5-Г/Лж/М 1 1,4 (14,0) 198 3480х2100х1950 4,19 200х200
2-10 КПа-Е-2-1,5-Г/Лж/М 2 1,0 (10,0) 184 3980х2350х2200 5,8 250х250
2-14 КПа-Е-2-1,5-Г/Лж/М 2 1,4 (14,0) 198 3980х2350х2200 6,24 250х250
3-10 КПа-Е-3-1,5-Г/Лж/М 3 1,0 (10,0) 184 4580х2550х2450 7,85 300х300
3-14 КПа-Е-3-1,5-Г/Лж/М 3 1,4 (14,0) 198 4580х2550х2450 8,72 300х300
4-10 КПа-Е-4-1,5-Г/Лж/М 4 1,0 (10,0) 184 4650х2350х2640 7,0 350х350
4-14 КПа-Е-4-1,5-Г/Лж/М 4 1,4 (14,0) 198 4680х2750х2650 10,52 350х350
5-10 КПа-Е-5-1,5-Г/Лж/М 5 1,0 (10,0) 184 4980х2850х2750 10,66 400х400
5-14 КПа-Е-5-1,5-Г/Лж/М 5 1,4 (14,0) 198 4980х2850х2750 11,72 400х400
6-10 КПа-Е-6-1,5-Г/Лж/М 6 1,0 (10,0) 184 5825х2950х3000 12,73 400х400
6-14 КПа-Е-6-1,5-Г/Лж/М 6 1,4 (14,0) 198 5825х2950х3000 15,2 400х400
8-10 КПа-Е-8-1,5-Г/Лж/М 8 1,0 (10,0) 184 6325х3150х3200 16,3 450х450
8-14 КПа-Е-8-1,5-Г/Лж/М 8 1,4 (14,0) 198 6325х3150х3200 17,25 450х450
10-10 КПа-Е-10-1,5-Г/Лж/М 10 1,0 (10,0) 184 6975х3350х3400 20,86 500х500
10-14 КПа-Е-10-1,5-Г/Лж/М 10 1,4 (14,0) 198 6975х3350х3400 21,5 500х500
12-10 КПа-Е-12-1,5-Г/Лж/М 12 1,0 (10,0) 184 7075х3650х3700 24,23 550х550
12-14 КПа-Е-12-1,5-Г/Лж/М 12 1,4 (14,0) 198 7075х3650х3700 25,81 550х550
14-10 КПа-Е-14-1,5-Г/Лж/М 14 1,0 (10,0) 184 7375х3750х3800 27,25 600х600
14-14 КПа-Е-14-1,5-Г/Лж/М 14 1,4 (14,0) 198 7375х3750х3800 29,56 600х600
16-10 КПа-Е-16-1,5-Г/Лж/М 16 1,0 (10,0) 184 7675х3750х3900 29,7 650х650
16-14 КПа-Е-16-1,5-Г/Лж/М 16 1,4 (14,0) 198 7675х3750х3900 33,3 650х650
20-10 КПа-Е-20-1,5-Г/Лж/М 20 1,0 (10,0) 184 7975х3850х4000 34,75 700х700
20-14 КПа-Е-20-1,5-Г/Лж/М 20 1,4 (14,0) 198 7975х3850х4000 37,5 700х700

Паровой котел STM–steam - стальной, газотрубный, двухходовой по дымовым газам, горизонтального исполнения.

Котел относится к классу жаротрубных котлов с дымогарными трубами.

Котлы паровые автоматизированные серии «STM-steam 25» предназначены для выработки насыщенного пара на технологические нужды, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Область применения: стационарные и блочно-модульные транспортабельные котельные.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Поставка котлов осуществляется в собранном виде одним транспортабельным блоком.

Технические характеристики и параметры работы паровых котельных агрегатов в зависимости от паропроизводительности подробно представлены в руководстве по монтажу и эксплуатации.